> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sotay.ehs.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sotay.ehs.vn/an-toan-suc-khoe-moi-truong/an-toan-may/thiet-bi-nang/kiem-tra/kiem-tra-xich-va-day-xich-treo-hang.md).

# Kiểm tra xích và dây xích treo hàng

<p align="center">PHỤ LỤC 7</p>

<p align="center">HẠNG MỤC KIỂM TRA XÍCH VÀ DÂY XÍCH TREO HÀNG</p>

| Hạng mục                                                                                                                     | Dạng khuyết tật      | Tiêu chuẩn loại bỏ                                                  | Hướng dẫn kiểm tra                                                                                                                                          |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Xích/Mắt cuối xích                                                                                                        | Mòn                  | Mòn trên 5% tính theo đường kính                                    | Phải tiến hành kiểm tra xích và mắt cuối xích theo giới hạn hao mòn, đặc biệt ở những bề mặt chịu lực.                                                      |
| 2. Xích và mắt nối                                                                                                           | Dãn dài.             | Dãn dài trên 3% đo trên chiều dài 10 – 20 mắt xích.                 | Phải tiến hành đo chiều dài xích và so sánh với chiều dài ban đầu.                                                                                          |
| 3. Xích/mắt cuối                                                                                                             | Biến dạng.           | Bất kì biến dạng xoắn hoặc uốn nào của mắt cuối.                    | Phải tiến hành kiểm tra xích và mắt cuối xích theo tiêu chuẩn về biến dạng.                                                                                 |
| 4. Xích / mắt cuối                                                                                                           | Vết cắt, khía, rãnh. | Bất kì vết cắt, khía hoặc rãnh có cạnh sắc nào.                     | Phải kiểm tra các vết cắt, khía hoặc rãnh của xích hoặc mắt cuối làm giảm độ bền của mắt xích.                                                              |
| 5. Xích/ Mắt cuối xích                                                                                                       | Vết nứt              | Bất kì vết nứt nào                                                  | Phải kiểm tra xích hoặc mắt cuối xích để phát hiện vết nứt. Chú ý đặc biệt đến khu vực hàn xích. Khu vực treo tải phải dùng quy trình kiểm tra bằng bột từ. |
| 6. Xích/Mắt cuối xích                                                                                                        | Gỉ                   | Bất kì chỗ gỉ nào thành lỗ sâu hoặc gỉ quá 5% đường kính.           | Phải kiểm tra xích và mắt cuối xích sau khi làm vệ sinh sạch lớp gỉ ở bên ngoài.                                                                            |
| 7. Xích và mắt nối                                                                                                           | Xoắn                 | Loại bỏ dây xích treo hàng bị xoắn quá nửa vòng trên chiều dài 4 m. | Phải đo mức độ xoắn của xích, tốt nhất là khi đang được treo tải.                                                                                           |
| <p>Tải trọng thử (PL):</p><p>- Khi SWL ≤ 25 t: PL = 2 x SWL (tấn).</p><p>- Khi SWL > 25 t: PL = (1,22 x SWL) + 20 (tấn).</p> |                      |                                                                     |                                                                                                                                                             |
